ページの先頭です
  • mv14
  • mv13
  • mv06
  • mv12
  • mv07
  • mv03
  • mv05
  • mv15
  • mv14を表示する
  • mv13を表示する
  • mv06を表示する
  • mv12を表示する
  • mv07を表示する
  • mv03を表示する
  • mv05を表示する
  • mv15を表示する
  • ファンド・基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 注目ファンド
  • マーケットレポート
  • 決算・分配金カレンダー
  • ファンドランキング
  • お気に入りファンド
  • デイリーマーケットレポート
  • 販売会社一覧

マーケットレポート

ファンドランキング

順位基準:2013年4月1日~2013年4月30日/データ:2013年5月24日現在

    基準価額
(円)
基準価額
前日比(円)
騰落率
前日比
純資産総額
(百万円)
直近
分配金(円)
1位 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース 10,501 -316 -2.92% 33,282 -
2位 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 9,401 -231 -2.40% 86,317 50
3位 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 8,118 -26 -0.32% 118,777 75
4位 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 7,567 -199 -2.56% 33,634 35
5位 MHAM株式インデックスファンド225 2,662 +22 +0.83% 181,174 15

順位基準:2013年4月30日/データ:2013年4月30日現在

順位基準:2013年4月1日~2013年4月30日/データ:2013年5月24日現在

    基準価額
(円)
基準価額
前日比(円)
騰落率
前日比
純資産総額
(百万円)
直近
分配金(円)
1位 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 9,401 -231 -2.40% 86,317 50
2位 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 8,919 -82 -0.91% 167,851 60
3位 MHAM株式インデックスファンド225 2,662 +22 +0.83% 181,174 15
4位 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 7,567 -199 -2.56% 33,634 35
5位 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 8,201 -246 -2.91% 117,231 100

順位基準:2013年4月30日/データ:2013年5月24日現在

    基準価額
(円)
基準価額
前日比(円)
騰落率
前日比
純資産総額
(百万円)
直近
分配金(円)
1位 みずほ豪ドル債券ファンド 【コアラの森】 9,008 -82 -0.90% 175,480 60
2位 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 8,919 -82 -0.91% 167,851 60
3位 MHAM株式インデックスファンド225 2,662 +22 +0.83% 181,174 15
4位 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 7,248 -104 -1.41% 129,933 45
5位 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 8,201 -246 -2.91% 117,231 100
ページの先頭へ